Kids Studio의 사이즈 가이드

여아

사이즈 03 04 05 06 07 08
연령(세) 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
신장(cm) 98 104 110 116 122 128
가슴 (cm) 55 56.5 58 59.5 62 64.5
허리(cm) 52 53 54 55 56.5 58
힙(cm) 57 59 61 63 66 69
다리 길이(cm) 40 44 48 52 56 60

남아

사이즈 03 04 05 06 07 08
연령(세) 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
신장(cm) 98 104 110 116 122 128
가슴 (cm) 55 56.5 58 59.5 62 64.5
허리(cm) 52 53 54 55 56.5 58
힙(cm) 57 59 61 63 66 69
다리 길이(cm) 40 44 48 52 56 60

레깅스

사이즈 83 85 87
연령(세) 2-4 4-6 6-8
신장(cm) 104 116 128
허리(cm) 53 55 58
힙(cm) 59 63 69
다리 길이(cm) 44 52 60
발 길이 (cm) 17.5 19.31 20.56

양말

사이즈 83 85 87
연령(세) 2-4 4-6 6-8
신장(cm) 104 116 128
발 길이 (cm) 17.5 19.31 20.56

모자

사이즈 S M
사이즈 S M
연령(세) 2-5 5-8
두위 (cm) 52 54

치수 재는 방법