Studio Kids 码数指南

女童

尺码 03 04 05 06 07 08
年龄(岁) 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
身高(厘米) 98 104 110 116 122 128
胸围(厘米) 55 56.5 58 59.5 62 64.5
腰围(厘米) 52 53 54 55 56.5 58
臀围(厘米) 57 59 61 63 66 69
腿长(厘米) 40 44 48 52 56 60

儿童

尺码 03 04 05 06 07 08
年龄(岁) 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
身高(厘米) 98 104 110 116 122 128
胸围(厘米) 55 56.5 58 59.5 62 64.5
腰围(厘米) 52 53 54 55 56.5 58
臀围(厘米) 57 59 61 63 66 69
腿长(厘米) 40 44 48 52 56 60

紧身裤

尺码 83 85 87
年龄(岁) 2-4 4-6 6-8
身高(厘米) 104 116 128
腰围(厘米) 53 55 58
臀围(厘米) 59 63 69
腿长(厘米) 44 52 60
脚长(厘米) 17.5 19.31 20.56

袜子

尺码 83 85 87
年龄(岁) 2-4 4-6 6-8
身高(厘米) 104 116 128
脚长(厘米) 17.5 19.31 20.56

阔沿帽

尺码 S M
尺码 S M
年龄(岁) 2-5 5-8
头围(厘米) 52 54

如何测量