Przewodnik po rozmiarach Kids Studio

Dziewczynka

Rozmiar 03 04 05 06 07 08
Wiek (lata) 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
Wzrost (cm) 98 104 110 116 122 128
Obwód klatki piersiowej (cm) 55 56.5 58 59.5 62 64.5
Obwód pasa (cm) 52 53 54 55 56.5 58
Obwód bioder (cm) 57 59 61 63 66 69
Wysokość nogi (cm) 40 44 48 52 56 60

Chłopiec

Rozmiar 03 04 05 06 07 08
Wiek (lata) 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8
Wzrost (cm) 98 104 110 116 122 128
Obwód klatki piersiowej (cm) 55 56.5 58 59.5 62 64.5
Obwód pasa (cm) 52 53 54 55 56.5 58
Obwód bioder (cm) 57 59 61 63 66 69
Wysokość nogi (cm) 40 44 48 52 56 60

Legginsy

Rozmiar 83 85 87
Wiek (lata) 2-4 4-6 6-8
Wzrost (cm) 104 116 128
Obwód pasa (cm) 53 55 58
Obwód bioder (cm) 59 63 69
Wysokość nogi (cm) 44 52 60
Długość stopy (cm) 17.5 19.31 20.56

Skarpetki

Rozmiar 83 85 87
Wiek (lata) 2-4 4-6 6-8
Wzrost (cm) 104 116 128
Długość stopy (cm) 17.5 19.31 20.56

Kapelusze

Rozmiar S M
Rozmiar S M
Wiek (lata) 2-5 5-8
Obwód głowy (cm) 52 54

Jak mierzyć